المرحلة الأولى
التحليلات
عرض قراءة فقط لجودة بيانات مرآة الأسعار المخزنة وسجلات الأداء التوقعي الموجودة.
لقطات الأسعار
114,636
الأصول النشطة
270
نسبة نجاح الجلب
+100%
أيام البيانات المخزنة
32
أخطاء الجلب
0
آخر تحديث رسمي
01/09/2026، 1:12 م
اللقطات التوقعية
1,245,042
السجلات التوقعية المقيمة
438
حجم العينة
438
MAE (SAR)
0.19
Median error (SAR)
0.08
P90 error (SAR)
0.41
MAPE
+0.44%
Direction accuracy
+50%
Direction sample
150
ضمن ±5 هللات
+37.44%
ضمن ±10 هللات
+53.88%
ضمن ±20 هللات
+74.2%
آخر 7d
MAE: 0.16 SAR
MAPE: +0.43%
العينة: 268
آخر 30d
MAE: 0.15 SAR
MAPE: +0.39%
العينة: 343
آخر 90d
MAE: 0.19 SAR
MAPE: +0.44%
العينة: 438
كل التاريخ
MAE: 0.19 SAR
MAPE: +0.44%
العينة: 438
أكثر الأسهم تحديثًا
| رمز المرآة | الرمز | الاسم | اللقطات |
|---|---|---|---|
| r2222 | 2222 | أرامكو السعودية | 920 |
| r1120 | 1120 | الراجحي | 917 |
| r1211 | 1211 | معادن | 917 |
| r2010 | 2010 | سابك | 917 |
| r1180 | 1180 | الأهلي | 916 |
| r1010 | 1010 | الرياض | 418 |
| r1020 | 1020 | الجزيرة | 418 |
| r1030 | 1030 | الإستثمار | 418 |
أقل الأسهم تحديثًا
| رمز المرآة | الرمز | الاسم | اللقطات |
|---|---|---|---|
| 6022 | 6022 | شركة أرماح الرياضية | 0 |
| r2001 | 2001 | كيمانول | 115 |
| r1010 | 1010 | الرياض | 418 |
| r1020 | 1020 | الجزيرة | 418 |
| r1030 | 1030 | الإستثمار | 418 |
| r1050 | 1050 | بي اس اف | 418 |
| r1060 | 1060 | الأول | 418 |
| r1080 | 1080 | العربي | 418 |
أقل القطاعات MAE
| القطاع | MAE (SAR) | العينات |
|---|---|---|
| Miscellaneous | 0.05 | 2 |
| Retail Trade | 0.07 | 12 |
| Industrial Services | 0.08 | 5 |
| Consumer Services | 0.1 | 16 |
| Consumer Durables | 0.1 | 7 |
| Producer Manufacturing | 0.12 | 16 |
| Health Services | 0.12 | 11 |
| Finance | 0.13 | 150 |
أعلى القطاعات MAE
| القطاع | MAE (SAR) | العينات |
|---|---|---|
| Technology Services | 0.86 | 8 |
| Health Technology | 0.47 | 4 |
| Non-Energy Minerals | 0.32 | 58 |
| Commercial Services | 0.26 | 8 |
| Process Industries | 0.22 | 63 |
| Transportation | 0.2 | 8 |
| Consumer Non-Durables | 0.18 | 10 |
| Utilities | 0.18 | 5 |
أقل الأسهم MAE
| رمز المرآة | الرمز | الاسم | MAE (SAR) |
|---|---|---|---|
| r8310 | 8310 | أمانة للتأمين | 0 |
| r1214 | 1214 | شاكر | 0 |
| r4240 | 4240 | سينومي ريتيل | 0 |
| r3008 | 3008 | الكثيري | 0 |
| r4210 | 4210 | الأبحاث والإعلام | 0 |
| r8160 | 8160 | التأمين العربية | 0 |
| r4130 | 4130 | الباحة | 0 |
| r4110 | 4110 | باتك | 0 |
أعلى الأسهم MAE
| رمز المرآة | الرمز | الاسم | MAE (SAR) |
|---|---|---|---|
| r7203 | 7203 | علم | 3.98 |
| r4144 | 4144 | رؤوم | 2.1 |
| r7202 | 7202 | سلوشنز | 1.88 |
| r1833 | 1833 | الموارد | 1.7 |
| r4015 | 4015 | جمجوم فارما | 1.47 |
| r2223 | 2223 | لوبريف | 1.45 |
| r1321 | 1321 | أنابيب الشرق | 1.31 |
| r4164 | 4164 | النهدي | 1.06 |
الأداء اليومي
| التاريخ | دقة الاتجاه | متوسط الخطأ | الخطأ المطلق | العينات |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | - | +0.22% | +0.43% | 268 |
| 2026-07-13 | - | +0.17% | +0.18% | 5 |
| 2026-07-12 | - | +0.33% | +0.59% | 5 |
| 2026-07-11 | - | -0.18% | +0.18% | 5 |
| 2026-07-08 | - | -0.09% | +0.11% | 5 |
| 2026-07-07 | - | +0.19% | +0.21% | 5 |
| 2026-07-06 | - | +0.36% | +0.36% | 5 |
| 2026-07-05 | - | -0% | +0.18% | 5 |
| 2026-07-04 | - | -0.11% | +0.16% | 5 |
| 2026-07-01 | - | -0.25% | +0.25% | 5 |
| 2026-06-30 | - | -0% | +0.39% | 5 |
| 2026-06-29 | - | -0.03% | +0.3% | 5 |
| 2026-06-28 | - | +0.09% | +0.17% | 5 |
| 2026-06-27 | - | -0.38% | +0.38% | 5 |
| 2026-06-24 | - | -0.13% | +0.28% | 5 |
| 2026-06-23 | - | +0.06% | +0.24% | 5 |
| 2026-06-22 | - | +0.03% | +0.28% | 5 |
| 2026-06-21 | - | -0.04% | +0.32% | 5 |
| 2026-06-20 | - | +0.43% | +0.43% | 5 |
| 2026-06-17 | - | -0.3% | +0.34% | 5 |
| 2026-06-16 | - | +0.2% | +0.32% | 5 |
| 2026-06-15 | - | +0.12% | +0.34% | 5 |
| 2026-06-14 | - | -1.26% | +1.26% | 5 |
| 2026-06-13 | - | -0.97% | +0.99% | 5 |
| 2026-06-10 | - | +1.64% | +1.64% | 5 |
| 2026-06-09 | - | +0.01% | +0.11% | 5 |
| 2026-06-08 | - | -0.45% | +0.46% | 5 |
| 2026-06-07 | - | +0.82% | +0.82% | 5 |
| 2026-06-06 | - | -0.32% | +0.57% | 5 |
| 2026-06-03 | - | -0.37% | +0.38% | 5 |
سجلات توقعية بعد الإغلاق
424,408
سجلات توقعية في الويكند
284,582