جدول يومي مرتب من الأحدث، ويشمل أيام الويكند والعطل الرسمية حتى لو لم يوجد افتتاح سوق حقيقي للمقارنة.
| الرمز المرآتي | الرمز الرسمي | الشركة | القطاع | إغلاق السعر التوقعي | افتتاح السوق الحقيقي | فرق السعر | فرق النسبة | دقة التوقع | وقت تثبيت الإغلاق التوقعي | وقت رصد افتتاح السوق الحقيقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1010 | 1010 | الرياض Riyad Bank | القطاع المالي | 21.24 SAR | 21.22 SAR | 0.02 SAR | +0.11% | 98.93% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1020 | 1020 | الجزيرة Bank Aljazira | القطاع المالي | 12.27 SAR | 12.23 SAR | 0.04 SAR | +0.35% | 96.51% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1030 | 1030 | الإستثمار Saudi Investment Bank | القطاع المالي | 13.96 SAR | 13.92 SAR | 0.04 SAR | +0.32% | 96.78% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1050 | 1050 | بي اس اف Banque Saudi Fransi | القطاع المالي | 20.42 SAR | 20.31 SAR | 0.11 SAR | +0.52% | 94.83% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1060 | 1060 | الأول Saudi Awwal Bank | القطاع المالي | 33.10 SAR | 33.00 SAR | 0.10 SAR | +0.29% | 97.11% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1080 | 1080 | العربي Arab National Bank | القطاع المالي | 21.89 SAR | 21.86 SAR | 0.03 SAR | +0.14% | 98.61% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1111 | 1111 | مجموعة تداول Saudi Tadawul Group Holding Company | القطاع المالي | 124.43 SAR | 124.20 SAR | 0.23 SAR | +0.18% | 98.15% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1120 | 1120 | الراجحي Al Rajhi Bank | القطاع المالي | 64.32 SAR | 64.50 SAR | -0.18 SAR | -0.28% | 97.2% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1140 | 1140 | البلاد Bank Albilad | القطاع المالي | 24.83 SAR | 24.69 SAR | 0.14 SAR | +0.57% | 94.29% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1150 | 1150 | الإنماء Alinma Bank | القطاع المالي | 23.77 SAR | 23.72 SAR | 0.05 SAR | +0.2% | 98% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1180 | 1180 | الأهلي Saudi National Bank | القطاع المالي | 39.99 SAR | 39.70 SAR | 0.29 SAR | +0.73% | 92.7% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1182 | 1182 | أملاك Amlak International for Real Estate Finance Company | القطاع المالي | 8.67 SAR | 8.60 SAR | 0.07 SAR | +0.78% | 92.16% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1183 | 1183 | سهل SHL Finance Co. | القطاع المالي | 14.62 SAR | 14.60 SAR | 0.02 SAR | +0.16% | 98.41% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1201 | 1201 | تكوين Takween Advanced Industries Co. | الصناعات التحويلية | 4.34 SAR | 4.33 SAR | 0.01 SAR | +0.2% | 97.97% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1202 | 1202 | مبكو Middle East Paper Co. | الصناعات التحويلية | 16.50 SAR | 16.60 SAR | -0.10 SAR | -0.6% | 94% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1210 | 1210 | بي سي آي Basic Chemical Industries Co. | الصناعات التحويلية | 23.11 SAR | 23.09 SAR | 0.02 SAR | +0.11% | 98.93% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1211 | 1211 | معادن Saudi Arabian Mining Co. | المعادن غير الطاقية | 58.82 SAR | 58.55 SAR | 0.27 SAR | +0.46% | 95.42% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1212 | 1212 | أسترا الصناعية Astra Industrial Group | التقنية الصحية | 127.18 SAR | 127.10 SAR | 0.08 SAR | +0.06% | 99.36% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1213 | 1213 | نسيج Naseej International Trading Co. | السلع المعمرة | 22.48 SAR | 22.90 SAR | -0.42 SAR | -1.81% | 81.87% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1214 | 1214 | شاكر Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co. | خدمات التوزيع | 12.80 SAR | 12.80 SAR | 0.00 SAR | +0% | 99.98% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1301 | 1301 | أسلاك United Wire Factories Co. | الصناعات الإنتاجية | 15.89 SAR | 15.76 SAR | 0.13 SAR | +0.79% | 92.06% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1302 | 1302 | بوان Bawan Co. | المعادن غير الطاقية | 35.55 SAR | 35.30 SAR | 0.25 SAR | +0.7% | 92.99% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1303 | 1303 | الصناعات الكهربائية Electrical Industries Co. | الصناعات الإنتاجية | 13.53 SAR | 14.09 SAR | -0.56 SAR | -3.98% | 60.19% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1304 | 1304 | اليمامة للحديد Al Yamamah Steel Industries Co. | الصناعات الإنتاجية | 37.97 SAR | 38.00 SAR | -0.03 SAR | -0.08% | 99.17% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1320 | 1320 | أنابيب السعودية Saudi Steel Pipe Co. | المعادن غير الطاقية | 47.11 SAR | 47.10 SAR | 0.01 SAR | +0.02% | 99.79% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1321 | 1321 | أنابيب الشرق East Pipes Integrated Company for Industry | المعادن غير الطاقية | 200.21 SAR | 198.90 SAR | 1.31 SAR | +0.66% | 93.41% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1322 | 1322 | أماك Al Masane Al Kobra Mining Co. | المعادن غير الطاقية | 73.21 SAR | 72.50 SAR | 0.71 SAR | +0.98% | 90.18% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1323 | 1323 | يو سي آي سي United Carton Industries Company | الصناعات التحويلية | 24.51 SAR | 24.33 SAR | 0.18 SAR | +0.73% | 92.67% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1324 | 1324 | صالح الراشد Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. | خدمات التوزيع | 40.80 SAR | 40.74 SAR | 0.06 SAR | +0.15% | 98.46% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1810 | 1810 | سيرا Seera Holding Group | القطاع المالي | 20.85 SAR | 20.90 SAR | -0.05 SAR | -0.22% | 97.84% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1820 | 1820 | بان BAAN Holding Group Company | الخدمات الاستهلاكية | 2.06 SAR | 2.04 SAR | 0.02 SAR | +1.22% | 87.82% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1830 | 1830 | لجام للرياضة Leejam Sports Co. | الخدمات الاستهلاكية | 70.46 SAR | 70.30 SAR | 0.16 SAR | +0.22% | 97.76% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1831 | 1831 | مهارة Maharah Human Resources Co. | الخدمات التجارية | 5.28 SAR | 5.25 SAR | 0.03 SAR | +0.53% | 94.68% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1832 | 1832 | صدر Sadr Logistics Co. | الصناعات الإنتاجية | 2.51 SAR | 2.52 SAR | -0.01 SAR | -0.2% | 97.96% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1833 | 1833 | الموارد Almawarid Manpower Company | الخدمات التجارية | 109.50 SAR | 107.80 SAR | 1.70 SAR | +1.58% | 84.25% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1834 | 1834 | سماسكو Saudi Manpower Solutions Company | الخدمات التجارية | 6.25 SAR | 6.24 SAR | 0.01 SAR | +0.16% | 98.38% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r1835 | 1835 | تمكين Tamkeen Human Resources Company | الخدمات التجارية | 48.13 SAR | 48.04 SAR | 0.09 SAR | +0.19% | 98.14% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2010 | 2010 | سابك Saudi Basic Industries Corp. | الصناعات التحويلية | 53.60 SAR | 53.30 SAR | 0.30 SAR | +0.56% | 94.39% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2020 | 2020 | سابك للمغذيات الزراعية SABIC Agri-Nutrients Co. | الصناعات التحويلية | 125.61 SAR | 125.00 SAR | 0.61 SAR | +0.49% | 95.1% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2030 | 2030 | المصافي Saudi Arabia Refineries Co. | القطاع المالي | 49.07 SAR | 49.00 SAR | 0.07 SAR | +0.15% | 98.51% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2040 | 2040 | الخزف السعودي Saudi Ceramic Co. | الصناعات الإنتاجية | 24.88 SAR | 25.00 SAR | -0.12 SAR | -0.48% | 95.18% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2050 | 2050 | مجموعة صافولا Savola Group | الصناعات التحويلية | 26.00 SAR | 25.92 SAR | 0.08 SAR | +0.33% | 96.73% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2060 | 2060 | التصنيع National Industrialization Co. | الصناعات الإنتاجية | 9.08 SAR | 9.04 SAR | 0.04 SAR | +0.48% | 95.23% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2070 | 2070 | الدوائية Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | التقنية الصحية | 30.80 SAR | 30.68 SAR | 0.12 SAR | +0.39% | 96.14% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2080 | 2080 | الغاز National Gas & Industrialization Co. | المرافق | 67.41 SAR | 67.25 SAR | 0.16 SAR | +0.24% | 97.56% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2081 | 2081 | الخريف Alkhorayef Water & Power Technologies | الخدمات الصناعية | 106.26 SAR | 106.10 SAR | 0.16 SAR | +0.15% | 98.48% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2082 | 2082 | أكوا ACWA Power | المرافق | 188.84 SAR | 188.30 SAR | 0.54 SAR | +0.29% | 97.14% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2083 | 2083 | مرافق Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | المرافق | 37.14 SAR | 37.04 SAR | 0.10 SAR | +0.26% | 97.36% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2084 | 2084 | مياهنا Miahona Co. | المرافق | 13.10 SAR | 13.12 SAR | -0.02 SAR | -0.15% | 98.49% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2090 | 2090 | جبسكو National Gypsum Co. | المعادن غير الطاقية | 14.09 SAR | 13.99 SAR | 0.10 SAR | +0.73% | 92.74% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2100 | 2100 | وفرة Wafrah for Industry & Development | السلع غير المعمرة | 20.87 SAR | 20.91 SAR | -0.04 SAR | -0.18% | 98.16% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2110 | 2110 | الكابلات السعودية Saudi Cable Co. | الصناعات الإنتاجية | 155.49 SAR | 156.00 SAR | -0.51 SAR | -0.33% | 96.73% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2120 | 2120 | متطورة Saudi Advanced Industries Co. | القطاع المالي | 15.73 SAR | 15.71 SAR | 0.02 SAR | +0.13% | 98.7% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2130 | 2130 | صدق Saudi Industrial Development Co. | السلع المعمرة | 16.43 SAR | 16.39 SAR | 0.04 SAR | +0.22% | 97.77% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2140 | 2140 | أيان AYYAN Investment Company | الخدمات الصناعية | 10.24 SAR | 10.23 SAR | 0.01 SAR | +0.1% | 98.96% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2150 | 2150 | زجاج National Co. for Glass Industries | الصناعات التحويلية | 36.21 SAR | 36.18 SAR | 0.03 SAR | +0.09% | 99.14% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2160 | 2160 | أميانتيت Saudi Arabian Amiantit Co. | المعادن غير الطاقية | 12.63 SAR | 12.48 SAR | 0.15 SAR | +1.23% | 87.66% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2170 | 2170 | اللجين Alujain Corporation | الصناعات التحويلية | 27.99 SAR | 27.86 SAR | 0.13 SAR | +0.48% | 95.18% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2180 | 2180 | فيبكو Filing & Packing Materials Manufacturing Co. | الصناعات التحويلية | 31.87 SAR | 31.80 SAR | 0.07 SAR | +0.21% | 97.95% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2190 | 2190 | سيسكو القابضة Sustained Infrastructure Holding Company | النقل | 35.46 SAR | 35.12 SAR | 0.34 SAR | +0.96% | 90.42% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2200 | 2200 | أنابيب Arabian Pipes Co. | المعادن غير الطاقية | 6.62 SAR | 6.60 SAR | 0.02 SAR | +0.31% | 96.93% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2220 | 2220 | معدنية National Metal Manufacturing & Casting Co. | المعادن غير الطاقية | 12.10 SAR | 12.07 SAR | 0.03 SAR | +0.25% | 97.48% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2222 | 2222 | أرامكو السعودية Saudi Arabian Oil Co. | معادن الطاقة | 26.74 SAR | 26.60 SAR | 0.14 SAR | +0.51% | 94.9% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2223 | 2223 | لوبريف Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | معادن الطاقة | 135.05 SAR | 133.60 SAR | 1.45 SAR | +1.09% | 89.12% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2230 | 2230 | الكيميائية Saudi Chemical Co. | الصناعات التحويلية | 8.31 SAR | 8.30 SAR | 0.01 SAR | +0.18% | 98.22% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2240 | 2240 | صناعات Advanced Building Industries Co. | الصناعات الإنتاجية | 29.48 SAR | 29.32 SAR | 0.16 SAR | +0.56% | 94.44% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2250 | 2250 | المجموعة السعودية Saudi Industrial Investment Group | الصناعات التحويلية | 13.21 SAR | 13.26 SAR | -0.05 SAR | -0.36% | 96.35% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2270 | 2270 | سدافكو Saudia Dairy & Foodstuff Co. | السلع غير المعمرة | 209.96 SAR | 209.00 SAR | 0.96 SAR | +0.46% | 95.42% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2280 | 2280 | المراعي Almarai Company | السلع غير المعمرة | 46.16 SAR | 46.06 SAR | 0.10 SAR | +0.21% | 97.86% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2281 | 2281 | تنمية Tanmiah Food Company | السلع غير المعمرة | 59.09 SAR | 59.05 SAR | 0.04 SAR | +0.08% | 99.24% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2282 | 2282 | نقي Naqi Water Company | السلع غير المعمرة | 57.12 SAR | 57.30 SAR | -0.18 SAR | -0.32% | 96.8% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2283 | 2283 | المطاحن الأولى First Milling Co. | الصناعات التحويلية | 51.95 SAR | 52.05 SAR | -0.10 SAR | -0.2% | 97.99% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2284 | 2284 | المطاحن الحديثة Modern Mills for Food Products Co. | الصناعات التحويلية | 28.61 SAR | 28.44 SAR | 0.17 SAR | +0.6% | 94.03% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2285 | 2285 | المطاحن العربية Arabian Mills for Food Products Company | الصناعات التحويلية | 46.55 SAR | 46.60 SAR | -0.05 SAR | -0.11% | 98.89% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2286 | 2286 | المطاحن الرابعة Fourth Milling Company | الصناعات التحويلية | 4.09 SAR | 4.06 SAR | 0.03 SAR | +0.63% | 93.67% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2287 | 2287 | إنتاج Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment | الصناعات التحويلية | 26.24 SAR | 26.20 SAR | 0.04 SAR | +0.16% | 98.41% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2288 | 2288 | نفوذ Nofoth Food Products Co | السلع غير المعمرة | 6.53 SAR | 6.52 SAR | 0.01 SAR | +0.23% | 97.73% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2290 | 2290 | ينساب Yanbu National Petrochemical Co. | الصناعات التحويلية | 32.71 SAR | 32.60 SAR | 0.11 SAR | +0.34% | 96.61% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2300 | 2300 | صناعة الورق Saudi Paper Manufacturing Co. | الصناعات التحويلية | 64.91 SAR | 64.70 SAR | 0.21 SAR | +0.32% | 96.82% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2310 | 2310 | سبكيم العالمية Sahara International Petrochemical Company | الصناعات التحويلية | 13.62 SAR | 13.51 SAR | 0.11 SAR | +0.8% | 92.04% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2320 | 2320 | البابطين Al-Babtain Power & Telecommunication Co. | الصناعات الإنتاجية | 58.82 SAR | 58.90 SAR | -0.08 SAR | -0.14% | 98.57% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2330 | 2330 | المتقدمة Advanced Petrochemical Co. | الصناعات التحويلية | 23.22 SAR | 23.14 SAR | 0.08 SAR | +0.36% | 96.36% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2340 | 2340 | ارتيكس ARTEX Industrial Investment Company | السلع المعمرة | 11.96 SAR | 11.95 SAR | 0.01 SAR | +0.05% | 99.48% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2350 | 2350 | كيان السعودية Saudi Kayan Petrochemical Co. | الصناعات التحويلية | 5.01 SAR | 5.00 SAR | 0.01 SAR | +0.14% | 98.56% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2360 | 2360 | الفخارية Saudi Vitrified Clay Pipes Co. | الصناعات الإنتاجية | 16.45 SAR | 16.42 SAR | 0.03 SAR | +0.21% | 97.88% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2370 | 2370 | مسك Middle East Specialized Cables Co. | الصناعات الإنتاجية | 31.50 SAR | 31.56 SAR | -0.06 SAR | -0.18% | 98.18% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2380 | 2380 | بترو رابغ Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A | معادن الطاقة | 14.68 SAR | 14.46 SAR | 0.22 SAR | +1.51% | 84.94% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2381 | 2381 | الحفر العربية Arabian Drilling Co. | الخدمات الصناعية | 88.62 SAR | 88.50 SAR | 0.12 SAR | +0.13% | 98.66% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r2382 | 2382 | أديس Ades Holding Company | الخدمات الصناعية | 17.90 SAR | 17.89 SAR | 0.01 SAR | +0.04% | 99.57% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3002 | 3002 | أسمنت نجران Najran Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 5.76 SAR | 5.72 SAR | 0.04 SAR | +0.71% | 92.94% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3003 | 3003 | أسمنت المدينة City Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 10.52 SAR | 10.45 SAR | 0.07 SAR | +0.69% | 93.07% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3004 | 3004 | أسمنت الشمالية Northern Region Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 6.61 SAR | 6.55 SAR | 0.06 SAR | +0.86% | 91.37% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3005 | 3005 | أسمنت ام القرى Umm Al-Qura Cement Company | المعادن غير الطاقية | 13.90 SAR | 13.79 SAR | 0.11 SAR | +0.8% | 91.95% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3007 | 3007 | الواحة Zahrat Al Waha For Trading Co. | الصناعات التحويلية | 2.82 SAR | 2.83 SAR | -0.01 SAR | -0.45% | 95.51% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3008 | 3008 | الكثيري Al Kathiri Holding Company | خدمات التوزيع | 1.37 SAR | 1.37 SAR | 0.00 SAR | +0.16% | 98.4% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3010 | 3010 | أسمنت العربية Arabian Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 23.38 SAR | 23.28 SAR | 0.10 SAR | +0.44% | 95.63% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3020 | 3020 | أسمنت اليمامة Yamamah Saudi Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 24.37 SAR | 24.06 SAR | 0.31 SAR | +1.29% | 87.06% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3030 | 3030 | أسمنت السعودية Saudi Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 29.90 SAR | 29.68 SAR | 0.22 SAR | +0.74% | 92.59% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3040 | 3040 | أسمنت القصيم Qassim Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 45.74 SAR | 45.50 SAR | 0.24 SAR | +0.52% | 94.79% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3050 | 3050 | أسمنت الجنوب Southern Province Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 19.30 SAR | 19.16 SAR | 0.14 SAR | +0.73% | 92.71% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3060 | 3060 | أسمنت ينبع Yanbu Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 15.24 SAR | 15.13 SAR | 0.11 SAR | +0.71% | 92.9% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3080 | 3080 | أسمنت الشرقية Eastern Province Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 26.68 SAR | 26.60 SAR | 0.08 SAR | +0.31% | 96.87% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3090 | 3090 | أسمنت تبوك Tabuk Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 7.56 SAR | 7.54 SAR | 0.02 SAR | +0.29% | 97.09% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3091 | 3091 | أسمنت الجوف Al Jouf Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 4.94 SAR | 4.92 SAR | 0.02 SAR | +0.38% | 96.15% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r3092 | 3092 | أسمنت الرياض Riyadh Cement Co. | المعادن غير الطاقية | 22.58 SAR | 22.50 SAR | 0.08 SAR | +0.34% | 96.61% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4001 | 4001 | أسواق ع العثيم Abdullah Al Othaim Markets Co. | تجارة التجزئة | 5.21 SAR | 5.20 SAR | 0.01 SAR | +0.14% | 98.58% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4002 | 4002 | المواساة Mouwasat Medical Services Co. | الخدمات الصحية | 60.11 SAR | 60.05 SAR | 0.06 SAR | +0.1% | 99.04% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4003 | 4003 | إكسترا United Electronics Co. | القطاع المالي | 68.65 SAR | 68.50 SAR | 0.15 SAR | +0.22% | 97.81% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4004 | 4004 | دله الصحية Dallah Healthcare Co. | الخدمات الصحية | 104.92 SAR | 104.50 SAR | 0.42 SAR | +0.4% | 95.97% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4005 | 4005 | رعاية National Medical Care Co. | الخدمات الصحية | 109.49 SAR | 109.00 SAR | 0.49 SAR | +0.45% | 95.46% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4006 | 4006 | أسواق المزرعة Saudi Marketing Co. | تجارة التجزئة | 12.91 SAR | 12.89 SAR | 0.02 SAR | +0.17% | 98.32% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4007 | 4007 | الحمادي Al Hammadi Holding | الخدمات الصحية | 26.54 SAR | 26.50 SAR | 0.04 SAR | +0.15% | 98.51% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4008 | 4008 | ساكو Saudi Co. for Hardware | تجارة التجزئة | 22.23 SAR | 22.20 SAR | 0.03 SAR | +0.15% | 98.53% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4009 | 4009 | السعودي الألماني الصحية Middle East Healthcare Company | الخدمات الصحية | 30.12 SAR | 30.08 SAR | 0.04 SAR | +0.15% | 98.52% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4011 | 4011 | لازوردي Lazurde Company for Jewelry | السلع المعمرة | 10.99 SAR | 10.97 SAR | 0.02 SAR | +0.16% | 98.43% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4012 | 4012 | الأصيل Thob Al-Aseel Co. | خدمات التوزيع | 3.62 SAR | 3.62 SAR | -0.00 SAR | -0.12% | 98.82% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4013 | 4013 | سليمان الحبيب Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | الخدمات الصحية | 212.63 SAR | 212.60 SAR | 0.03 SAR | +0.01% | 99.88% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4014 | 4014 | دار المعدات Scientific and Medical Equipment House | الخدمات الاستهلاكية | 27.76 SAR | 27.60 SAR | 0.16 SAR | +0.58% | 94.2% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4015 | 4015 | جمجوم فارما Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | التقنية الصحية | 146.83 SAR | 148.30 SAR | -1.47 SAR | -0.99% | 90.12% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4016 | 4016 | أفالون فارما Middle East Pharmaceutical Industries Company | التقنية الصحية | 60.11 SAR | 59.90 SAR | 0.21 SAR | +0.35% | 96.46% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
| r4017 | 4017 | فقيه الطبية Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital Co. | الخدمات الصحية | 34.45 SAR | 34.50 SAR | -0.05 SAR | -0.14% | 98.6% | 23/07/2026، 10:14 ص | 24/07/2026، 7:06 ص |
