Daily tables ordered from newest first, including weekends and official market holidays even when no real market open exists for comparison.
| Mirror symbol | Official symbol | Company | Sector | Synthetic close | Official open | Price diff | Diff % | Prediction accuracy | Synthetic close captured at | Official open captured at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1010 | 1010 | Riyad Bank | Finance | 21.24 SAR | 21.22 SAR | 0.02 SAR | +0.11% | 98.93% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1020 | 1020 | Bank Aljazira | Finance | 12.27 SAR | 12.23 SAR | 0.04 SAR | +0.35% | 96.51% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1030 | 1030 | Saudi Investment Bank | Finance | 13.96 SAR | 13.92 SAR | 0.04 SAR | +0.32% | 96.78% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1050 | 1050 | Banque Saudi Fransi | Finance | 20.42 SAR | 20.31 SAR | 0.11 SAR | +0.52% | 94.83% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1060 | 1060 | Saudi Awwal Bank | Finance | 33.10 SAR | 33.00 SAR | 0.10 SAR | +0.29% | 97.11% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1080 | 1080 | Arab National Bank | Finance | 21.89 SAR | 21.86 SAR | 0.03 SAR | +0.14% | 98.61% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1111 | 1111 | Saudi Tadawul Group Holding Company | Finance | 124.43 SAR | 124.20 SAR | 0.23 SAR | +0.18% | 98.15% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1120 | 1120 | Al Rajhi Bank | Finance | 64.32 SAR | 64.50 SAR | -0.18 SAR | -0.28% | 97.2% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1140 | 1140 | Bank Albilad | Finance | 24.83 SAR | 24.69 SAR | 0.14 SAR | +0.57% | 94.29% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1150 | 1150 | Alinma Bank | Finance | 23.77 SAR | 23.72 SAR | 0.05 SAR | +0.2% | 98% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1180 | 1180 | Saudi National Bank | Finance | 39.99 SAR | 39.70 SAR | 0.29 SAR | +0.73% | 92.7% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1182 | 1182 | Amlak International for Real Estate Finance Company | Finance | 8.67 SAR | 8.60 SAR | 0.07 SAR | +0.78% | 92.16% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1183 | 1183 | SHL Finance Co. | Finance | 14.62 SAR | 14.60 SAR | 0.02 SAR | +0.16% | 98.41% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1201 | 1201 | Takween Advanced Industries Co. | Process Industries | 4.34 SAR | 4.33 SAR | 0.01 SAR | +0.2% | 97.97% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1202 | 1202 | Middle East Paper Co. | Process Industries | 16.50 SAR | 16.60 SAR | -0.10 SAR | -0.6% | 94% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1210 | 1210 | Basic Chemical Industries Co. | Process Industries | 23.11 SAR | 23.09 SAR | 0.02 SAR | +0.11% | 98.93% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1211 | 1211 | Saudi Arabian Mining Co. | Non-Energy Minerals | 58.82 SAR | 58.55 SAR | 0.27 SAR | +0.46% | 95.42% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1212 | 1212 | Astra Industrial Group | Health Technology | 127.18 SAR | 127.10 SAR | 0.08 SAR | +0.06% | 99.36% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1213 | 1213 | Naseej International Trading Co. | Consumer Durables | 22.48 SAR | 22.90 SAR | -0.42 SAR | -1.81% | 81.87% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1214 | 1214 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co. | Distribution Services | 12.80 SAR | 12.80 SAR | 0.00 SAR | +0% | 99.98% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1301 | 1301 | United Wire Factories Co. | Producer Manufacturing | 15.89 SAR | 15.76 SAR | 0.13 SAR | +0.79% | 92.06% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1302 | 1302 | Bawan Co. | Non-Energy Minerals | 35.55 SAR | 35.30 SAR | 0.25 SAR | +0.7% | 92.99% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1303 | 1303 | Electrical Industries Co. | Producer Manufacturing | 13.53 SAR | 14.09 SAR | -0.56 SAR | -3.98% | 60.19% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1304 | 1304 | Al Yamamah Steel Industries Co. | Producer Manufacturing | 37.97 SAR | 38.00 SAR | -0.03 SAR | -0.08% | 99.17% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1320 | 1320 | Saudi Steel Pipe Co. | Non-Energy Minerals | 47.11 SAR | 47.10 SAR | 0.01 SAR | +0.02% | 99.79% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1321 | 1321 | East Pipes Integrated Company for Industry | Non-Energy Minerals | 200.21 SAR | 198.90 SAR | 1.31 SAR | +0.66% | 93.41% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1322 | 1322 | Al Masane Al Kobra Mining Co. | Non-Energy Minerals | 73.21 SAR | 72.50 SAR | 0.71 SAR | +0.98% | 90.18% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1323 | 1323 | United Carton Industries Company | Process Industries | 24.51 SAR | 24.33 SAR | 0.18 SAR | +0.73% | 92.67% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1324 | 1324 | Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. | Distribution Services | 40.80 SAR | 40.74 SAR | 0.06 SAR | +0.15% | 98.46% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1810 | 1810 | Seera Holding Group | Finance | 20.85 SAR | 20.90 SAR | -0.05 SAR | -0.22% | 97.84% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1820 | 1820 | BAAN Holding Group Company | Consumer Services | 2.06 SAR | 2.04 SAR | 0.02 SAR | +1.22% | 87.82% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1830 | 1830 | Leejam Sports Co. | Consumer Services | 70.46 SAR | 70.30 SAR | 0.16 SAR | +0.22% | 97.76% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1831 | 1831 | Maharah Human Resources Co. | Commercial Services | 5.28 SAR | 5.25 SAR | 0.03 SAR | +0.53% | 94.68% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1832 | 1832 | Sadr Logistics Co. | Producer Manufacturing | 2.51 SAR | 2.52 SAR | -0.01 SAR | -0.2% | 97.96% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1833 | 1833 | Almawarid Manpower Company | Commercial Services | 109.50 SAR | 107.80 SAR | 1.70 SAR | +1.58% | 84.25% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1834 | 1834 | Saudi Manpower Solutions Company | Commercial Services | 6.25 SAR | 6.24 SAR | 0.01 SAR | +0.16% | 98.38% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r1835 | 1835 | Tamkeen Human Resources Company | Commercial Services | 48.13 SAR | 48.04 SAR | 0.09 SAR | +0.19% | 98.14% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2010 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp. | Process Industries | 53.60 SAR | 53.30 SAR | 0.30 SAR | +0.56% | 94.39% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2020 | 2020 | SABIC Agri-Nutrients Co. | Process Industries | 125.61 SAR | 125.00 SAR | 0.61 SAR | +0.49% | 95.1% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2030 | 2030 | Saudi Arabia Refineries Co. | Finance | 49.07 SAR | 49.00 SAR | 0.07 SAR | +0.15% | 98.51% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2040 | 2040 | Saudi Ceramic Co. | Producer Manufacturing | 24.88 SAR | 25.00 SAR | -0.12 SAR | -0.48% | 95.18% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2050 | 2050 | Savola Group | Process Industries | 26.00 SAR | 25.92 SAR | 0.08 SAR | +0.33% | 96.73% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2060 | 2060 | National Industrialization Co. | Producer Manufacturing | 9.08 SAR | 9.04 SAR | 0.04 SAR | +0.48% | 95.23% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2070 | 2070 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | Health Technology | 30.80 SAR | 30.68 SAR | 0.12 SAR | +0.39% | 96.14% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2080 | 2080 | National Gas & Industrialization Co. | Utilities | 67.41 SAR | 67.25 SAR | 0.16 SAR | +0.24% | 97.56% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2081 | 2081 | Alkhorayef Water & Power Technologies | Industrial Services | 106.26 SAR | 106.10 SAR | 0.16 SAR | +0.15% | 98.48% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2082 | 2082 | ACWA Power | Utilities | 188.84 SAR | 188.30 SAR | 0.54 SAR | +0.29% | 97.14% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2083 | 2083 | Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | Utilities | 37.14 SAR | 37.04 SAR | 0.10 SAR | +0.26% | 97.36% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2084 | 2084 | Miahona Co. | Utilities | 13.10 SAR | 13.12 SAR | -0.02 SAR | -0.15% | 98.49% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2090 | 2090 | National Gypsum Co. | Non-Energy Minerals | 14.09 SAR | 13.99 SAR | 0.10 SAR | +0.73% | 92.74% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2100 | 2100 | Wafrah for Industry & Development | Consumer Non-Durables | 20.87 SAR | 20.91 SAR | -0.04 SAR | -0.18% | 98.16% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2110 | 2110 | Saudi Cable Co. | Producer Manufacturing | 155.49 SAR | 156.00 SAR | -0.51 SAR | -0.33% | 96.73% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2120 | 2120 | Saudi Advanced Industries Co. | Finance | 15.73 SAR | 15.71 SAR | 0.02 SAR | +0.13% | 98.7% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2130 | 2130 | Saudi Industrial Development Co. | Consumer Durables | 16.43 SAR | 16.39 SAR | 0.04 SAR | +0.22% | 97.77% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2140 | 2140 | AYYAN Investment Company | Industrial Services | 10.24 SAR | 10.23 SAR | 0.01 SAR | +0.1% | 98.96% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2150 | 2150 | National Co. for Glass Industries | Process Industries | 36.21 SAR | 36.18 SAR | 0.03 SAR | +0.09% | 99.14% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2160 | 2160 | Saudi Arabian Amiantit Co. | Non-Energy Minerals | 12.63 SAR | 12.48 SAR | 0.15 SAR | +1.23% | 87.66% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2170 | 2170 | Alujain Corporation | Process Industries | 27.99 SAR | 27.86 SAR | 0.13 SAR | +0.48% | 95.18% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2180 | 2180 | Filing & Packing Materials Manufacturing Co. | Process Industries | 31.87 SAR | 31.80 SAR | 0.07 SAR | +0.21% | 97.95% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2190 | 2190 | Sustained Infrastructure Holding Company | Transportation | 35.46 SAR | 35.12 SAR | 0.34 SAR | +0.96% | 90.42% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2200 | 2200 | Arabian Pipes Co. | Non-Energy Minerals | 6.62 SAR | 6.60 SAR | 0.02 SAR | +0.31% | 96.93% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2220 | 2220 | National Metal Manufacturing & Casting Co. | Non-Energy Minerals | 12.10 SAR | 12.07 SAR | 0.03 SAR | +0.25% | 97.48% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2222 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. | Energy Minerals | 26.74 SAR | 26.60 SAR | 0.14 SAR | +0.51% | 94.9% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2223 | 2223 | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | Energy Minerals | 135.05 SAR | 133.60 SAR | 1.45 SAR | +1.09% | 89.12% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2230 | 2230 | Saudi Chemical Co. | Process Industries | 8.31 SAR | 8.30 SAR | 0.01 SAR | +0.18% | 98.22% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2240 | 2240 | Advanced Building Industries Co. | Producer Manufacturing | 29.48 SAR | 29.32 SAR | 0.16 SAR | +0.56% | 94.44% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2250 | 2250 | Saudi Industrial Investment Group | Process Industries | 13.21 SAR | 13.26 SAR | -0.05 SAR | -0.36% | 96.35% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2270 | 2270 | Saudia Dairy & Foodstuff Co. | Consumer Non-Durables | 209.96 SAR | 209.00 SAR | 0.96 SAR | +0.46% | 95.42% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2280 | 2280 | Almarai Company | Consumer Non-Durables | 46.16 SAR | 46.06 SAR | 0.10 SAR | +0.21% | 97.86% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2281 | 2281 | Tanmiah Food Company | Consumer Non-Durables | 59.09 SAR | 59.05 SAR | 0.04 SAR | +0.08% | 99.24% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2282 | 2282 | Naqi Water Company | Consumer Non-Durables | 57.12 SAR | 57.30 SAR | -0.18 SAR | -0.32% | 96.8% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2283 | 2283 | First Milling Co. | Process Industries | 51.95 SAR | 52.05 SAR | -0.10 SAR | -0.2% | 97.99% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2284 | 2284 | Modern Mills for Food Products Co. | Process Industries | 28.61 SAR | 28.44 SAR | 0.17 SAR | +0.6% | 94.03% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2285 | 2285 | Arabian Mills for Food Products Company | Process Industries | 46.55 SAR | 46.60 SAR | -0.05 SAR | -0.11% | 98.89% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2286 | 2286 | Fourth Milling Company | Process Industries | 4.09 SAR | 4.06 SAR | 0.03 SAR | +0.63% | 93.67% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2287 | 2287 | Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment | Process Industries | 26.24 SAR | 26.20 SAR | 0.04 SAR | +0.16% | 98.41% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2288 | 2288 | Nofoth Food Products Co | Consumer Non-Durables | 6.53 SAR | 6.52 SAR | 0.01 SAR | +0.23% | 97.73% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2290 | 2290 | Yanbu National Petrochemical Co. | Process Industries | 32.71 SAR | 32.60 SAR | 0.11 SAR | +0.34% | 96.61% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2300 | 2300 | Saudi Paper Manufacturing Co. | Process Industries | 64.91 SAR | 64.70 SAR | 0.21 SAR | +0.32% | 96.82% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2310 | 2310 | Sahara International Petrochemical Company | Process Industries | 13.62 SAR | 13.51 SAR | 0.11 SAR | +0.8% | 92.04% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2320 | 2320 | Al-Babtain Power & Telecommunication Co. | Producer Manufacturing | 58.82 SAR | 58.90 SAR | -0.08 SAR | -0.14% | 98.57% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2330 | 2330 | Advanced Petrochemical Co. | Process Industries | 23.22 SAR | 23.14 SAR | 0.08 SAR | +0.36% | 96.36% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2340 | 2340 | ARTEX Industrial Investment Company | Consumer Durables | 11.96 SAR | 11.95 SAR | 0.01 SAR | +0.05% | 99.48% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2350 | 2350 | Saudi Kayan Petrochemical Co. | Process Industries | 5.01 SAR | 5.00 SAR | 0.01 SAR | +0.14% | 98.56% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2360 | 2360 | Saudi Vitrified Clay Pipes Co. | Producer Manufacturing | 16.45 SAR | 16.42 SAR | 0.03 SAR | +0.21% | 97.88% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2370 | 2370 | Middle East Specialized Cables Co. | Producer Manufacturing | 31.50 SAR | 31.56 SAR | -0.06 SAR | -0.18% | 98.18% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2380 | 2380 | Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A | Energy Minerals | 14.68 SAR | 14.46 SAR | 0.22 SAR | +1.51% | 84.94% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2381 | 2381 | Arabian Drilling Co. | Industrial Services | 88.62 SAR | 88.50 SAR | 0.12 SAR | +0.13% | 98.66% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r2382 | 2382 | Ades Holding Company | Industrial Services | 17.90 SAR | 17.89 SAR | 0.01 SAR | +0.04% | 99.57% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3002 | 3002 | Najran Cement Co. | Non-Energy Minerals | 5.76 SAR | 5.72 SAR | 0.04 SAR | +0.71% | 92.94% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3003 | 3003 | City Cement Co. | Non-Energy Minerals | 10.52 SAR | 10.45 SAR | 0.07 SAR | +0.69% | 93.07% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3004 | 3004 | Northern Region Cement Co. | Non-Energy Minerals | 6.61 SAR | 6.55 SAR | 0.06 SAR | +0.86% | 91.37% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3005 | 3005 | Umm Al-Qura Cement Company | Non-Energy Minerals | 13.90 SAR | 13.79 SAR | 0.11 SAR | +0.8% | 91.95% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3007 | 3007 | Zahrat Al Waha For Trading Co. | Process Industries | 2.82 SAR | 2.83 SAR | -0.01 SAR | -0.45% | 95.51% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3008 | 3008 | Al Kathiri Holding Company | Distribution Services | 1.37 SAR | 1.37 SAR | 0.00 SAR | +0.16% | 98.4% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3010 | 3010 | Arabian Cement Co. | Non-Energy Minerals | 23.38 SAR | 23.28 SAR | 0.10 SAR | +0.44% | 95.63% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3020 | 3020 | Yamamah Saudi Cement Co. | Non-Energy Minerals | 24.37 SAR | 24.06 SAR | 0.31 SAR | +1.29% | 87.06% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3030 | 3030 | Saudi Cement Co. | Non-Energy Minerals | 29.90 SAR | 29.68 SAR | 0.22 SAR | +0.74% | 92.59% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3040 | 3040 | Qassim Cement Co. | Non-Energy Minerals | 45.74 SAR | 45.50 SAR | 0.24 SAR | +0.52% | 94.79% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3050 | 3050 | Southern Province Cement Co. | Non-Energy Minerals | 19.30 SAR | 19.16 SAR | 0.14 SAR | +0.73% | 92.71% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3060 | 3060 | Yanbu Cement Co. | Non-Energy Minerals | 15.24 SAR | 15.13 SAR | 0.11 SAR | +0.71% | 92.9% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3080 | 3080 | Eastern Province Cement Co. | Non-Energy Minerals | 26.68 SAR | 26.60 SAR | 0.08 SAR | +0.31% | 96.87% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3090 | 3090 | Tabuk Cement Co. | Non-Energy Minerals | 7.56 SAR | 7.54 SAR | 0.02 SAR | +0.29% | 97.09% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3091 | 3091 | Al Jouf Cement Co. | Non-Energy Minerals | 4.94 SAR | 4.92 SAR | 0.02 SAR | +0.38% | 96.15% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r3092 | 3092 | Riyadh Cement Co. | Non-Energy Minerals | 22.58 SAR | 22.50 SAR | 0.08 SAR | +0.34% | 96.61% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4001 | 4001 | Abdullah Al Othaim Markets Co. | Retail Trade | 5.21 SAR | 5.20 SAR | 0.01 SAR | +0.14% | 98.58% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4002 | 4002 | Mouwasat Medical Services Co. | Health Services | 60.11 SAR | 60.05 SAR | 0.06 SAR | +0.1% | 99.04% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4003 | 4003 | United Electronics Co. | Finance | 68.65 SAR | 68.50 SAR | 0.15 SAR | +0.22% | 97.81% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4004 | 4004 | Dallah Healthcare Co. | Health Services | 104.92 SAR | 104.50 SAR | 0.42 SAR | +0.4% | 95.97% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4005 | 4005 | National Medical Care Co. | Health Services | 109.49 SAR | 109.00 SAR | 0.49 SAR | +0.45% | 95.46% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4006 | 4006 | Saudi Marketing Co. | Retail Trade | 12.91 SAR | 12.89 SAR | 0.02 SAR | +0.17% | 98.32% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4007 | 4007 | Al Hammadi Holding | Health Services | 26.54 SAR | 26.50 SAR | 0.04 SAR | +0.15% | 98.51% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4008 | 4008 | Saudi Co. for Hardware | Retail Trade | 22.23 SAR | 22.20 SAR | 0.03 SAR | +0.15% | 98.53% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4009 | 4009 | Middle East Healthcare Company | Health Services | 30.12 SAR | 30.08 SAR | 0.04 SAR | +0.15% | 98.52% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4011 | 4011 | Lazurde Company for Jewelry | Consumer Durables | 10.99 SAR | 10.97 SAR | 0.02 SAR | +0.16% | 98.43% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4012 | 4012 | Thob Al-Aseel Co. | Distribution Services | 3.62 SAR | 3.62 SAR | -0.00 SAR | -0.12% | 98.82% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4013 | 4013 | Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | Health Services | 212.63 SAR | 212.60 SAR | 0.03 SAR | +0.01% | 99.88% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4014 | 4014 | Scientific and Medical Equipment House | Consumer Services | 27.76 SAR | 27.60 SAR | 0.16 SAR | +0.58% | 94.2% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4015 | 4015 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | Health Technology | 146.83 SAR | 148.30 SAR | -1.47 SAR | -0.99% | 90.12% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4016 | 4016 | Middle East Pharmaceutical Industries Company | Health Technology | 60.11 SAR | 59.90 SAR | 0.21 SAR | +0.35% | 96.46% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4017 | 4017 | Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital Co. | Health Services | 34.45 SAR | 34.50 SAR | -0.05 SAR | -0.14% | 98.6% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4018 | 4018 | Almoosa Health Co. | Health Services | 117.19 SAR | 117.00 SAR | 0.19 SAR | +0.16% | 98.38% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4019 | 4019 | Specialized Medical Company | Health Services | 15.60 SAR | 15.59 SAR | 0.01 SAR | +0.05% | 99.46% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4020 | 4020 | Saudi Real Estate Co. | Consumer Durables | 17.43 SAR | 17.25 SAR | 0.18 SAR | +1.07% | 89.31% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4021 | 4021 | Canadian Medical Center Co. | Health Services | 5.27 SAR | 5.29 SAR | -0.02 SAR | -0.41% | 95.86% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4030 | 4030 | National Shipping Co. of Saudi Arabia | Transportation | 33.15 SAR | 32.50 SAR | 0.65 SAR | +1.99% | 80.12% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
| r4031 | 4031 | Saudi Ground Services Co. | Transportation | 27.58 SAR | 27.52 SAR | 0.06 SAR | +0.22% | 97.81% | Jul 23, 2026, 10:14 AM | Jul 24, 2026, 7:06 AM |
